| GOULINAS TRAIL 2026 Goulinas Trail 30k | ||||||||
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 30km |
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 9 | ANTONIS DOUSIS | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ-NITRO2POWER | 3:00:50(03:00:49) |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 27 | ELEFTHERIOS MPAKATSELOS | MOUNTAINTRAINNINGSOLUTIONS | 3:05:25(03:05:24) |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 97 | ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -NITRO2POWER- KAILAS GREECE | 3:20:47(03:20:44) |
| 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 72 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 3:25:21(03:25:17) |
| 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 23 | IORDANIS MAKROPOULOS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/NITRO2 POWER | 3:31:10(03:31:09) |
| 6 | 6 | 6 | ALL | Male | 57 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ | KASIMIS TRAINING | 3:33:23(03:33:19) |
| 7 | 7 | 7 | ALL | Male | 13 | DIAGORAS KALAITZOGLOU | 3:37:14(03:37:08) | |
| 8 | 8 | 8 | ALL | Male | 73 | ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ | PITSI TEAM/ΕΠΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 3:39:28(03:39:26) |
| 9 | 9 | 9 | ALL | Male | 71 | ΑΛΚΗΣ ΜΠΟ | ΣΑΦΑΝΣ- ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | 3:41:46(03:41:42) |
| 10 | 10 | 10 | ALL | Male | 3 | SOSIPATROS BIRNTACHAS | 3:43:45(03:43:42) | |
| 11 | 1 | 11 | ALL | Female | 53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | GEO DIALEKTOS TEAM | 3:46:35(03:46:35) |
| 12 | 11 | 12 | ALL | Male | 25 | GEORGIOS MASTROCHRISTOS | TECNICA/ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 3:51:42(03:51:38) |
| 13 | 12 | 13 | ALL | Male | 94 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 3:51:43(03:51:42) |
| 14 | 13 | 14 | ALL | Male | 28 | MARIUS NEDELEA | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑ | 3:54:33(03:54:24) |
| 15 | 14 | 15 | ALL | Male | 88 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΚΙΩΤΗΣ | 3:56:04(03:55:56) | |
| 16 | 15 | 16 | ALL | Male | 41 | IOANNIS VLACHOS | GRE.A.T. | 3:59:08(03:59:01) |
| 17 | 16 | 17 | ALL | Male | 29 | STELIOS NTOUVOS | DROMEIS EVIAS | 4:01:15(04:01:08) |
| 18 | 17 | 18 | ALL | Male | 75 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | LESS IS MORE | 4:04:36(04:04:32) |
| 19 | 18 | 19 | ALL | Male | 14 | ILIAS KAPOGLIS | FOLLOW YOUR INSTICT | 4:04:48(04:04:46) |
| 20 | 19 | 20 | ALL | Male | 90 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 4:05:03(04:04:53) |
| 21 | 20 | 21 | ALL | Male | 16 | SPYROS KERKOULAS | MARATHON CLUB | 4:05:25(04:05:18) |
| 22 | 21 | 22 | ALL | Male | 89 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Μ.Γ | 4:09:02(04:09:01) |
| 23 | 22 | 23 | ALL | Male | 38 | PANAGIOTIS SAKELLARIS | ΤΡΑΧΙΝΑ – ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 4:09:25(04:09:18) |
| 24 | 23 | 24 | ALL | Male | 93 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 4:10:16(04:10:04) |
| 25 | 24 | 25 | ALL | Male | 96 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:11:49(04:11:41) |
| 26 | 25 | 26 | ALL | Male | 91 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 4:14:44(04:14:31) |
| 27 | 26 | 27 | ALL | Male | 67 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | THE GYM ASSER | 4:14:46(04:14:41) |
| 28 | 27 | 28 | ALL | Male | 49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | 4:17:49(04:17:49) | |
| 29 | 28 | 29 | ALL | Male | 106 | GIORGOS AXIOTIS | 4:18:52(04:18:48) | |
| 30 | 29 | 30 | ALL | Male | 35 | SERAFEIM PLOUMIS | 4:19:54(04:19:49) | |
| 31 | 30 | 31 | ALL | Male | 40 | DIMITRIOS TYPALDOS | L-CREW | RUN FOREVER | 4:21:31(04:21:26) |
| 32 | 2 | 32 | ALL | Female | 6 | EIRINI CHATZIKONSTANTINOU | 4:21:59(04:21:54) | |
| 33 | 31 | 33 | ALL | Male | 61 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | G. DIALEKTOS | 4:23:37(04:23:26) |
| 34 | 32 | 34 | ALL | Male | 33 | DIMITRIOS PAPAKONSTANTINOU | MIRFI RUNNERS | 4:23:59(04:23:53) |
| 35 | 33 | 35 | ALL | Male | 46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 4:25:36(04:25:30) |
| 36 | 34 | 36 | ALL | Male | 56 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΤΑΤΗΣ | 4:28:31(04:28:25) | |
| 37 | 35 | 37 | ALL | Male | 86 | ΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΛΥΚΟΙ | 4:28:35(04:28:24) |
| 38 | 36 | 1 | M 60+ | Male | 45 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΤΡΑΧΙΝΑ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 4:28:55(04:28:50) |
| 39 | 37 | 2 | M 60+ | Male | 55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:29:37(04:29:36) |
| 40 | 38 | 38 | ALL | Male | 60 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΥΤΗΣ | ALIARTISTAS | 4:39:48(04:39:40) |
| 41 | 39 | 39 | ALL | Male | 68 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ | 4:40:31(04:39:44) |
| 42 | 40 | 40 | ALL | Male | 37 | EVANGELOS SAKELLARIS | 4:41:23(04:41:21) | |
| 43 | 41 | 41 | ALL | Male | 11 | PANAGIOTIS GRAMMENOS | 4:47:44(04:47:38) | |
| 44 | 42 | 42 | ALL | Male | 79 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4:47:47(04:47:44) |
| 45 | 43 | 43 | ALL | Male | 2 | THANOS ATHANASOPOULOS | NEXI GREECE RUNNING TEAM | 4:48:51(04:48:37) |
| 46 | 44 | 44 | ALL | Male | 7 | CHRISTOS CHRISTODOULOU | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ-DIMOPOULOS COACHING | 4:48:57(04:48:50) |
| 47 | 45 | 45 | ALL | Male | 44 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΗΣ | . | 4:50:06(04:50:01) |
| 48 | 46 | 46 | ALL | Male | 48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 4:51:49(04:51:42) | |
| 49 | 47 | 47 | ALL | Male | 82 | ΧΑΡΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ | DIMOPOULOS COACHING | 4:52:16(04:52:06) |
| 50 | 48 | 48 | ALL | Male | 83 | ΝΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΑΣ | 4:54:27(04:54:23) | |
| 51 | 3 | 49 | ALL | Female | 4 | OLGA BRANI | FREEDOM RUNNING TEAM | 4:56:22(04:56:13) |
| 52 | 49 | 50 | ALL | Male | 12 | DIONYSIS GRIGOROPOULOS | FREEDOM RUNNING TEAM | 4:56:25(04:56:16) |
| 53 | 50 | 51 | ALL | Male | 34 | NIKOLAOS PATATOUKOS | 4:56:50(04:56:38) | |
| 54 | 51 | 52 | ALL | Male | 47 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | ARGITHEA MOUNTAIN RACE | 4:58:15(04:58:05) |
| 55 | 52 | 53 | ALL | Male | 70 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | 4:59:12(04:58:59) | |
| 56 | 53 | 54 | ALL | Male | 54 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | SANTA RUNNING TEAM | 4:59:40(04:59:32) |
| 57 | 54 | 55 | ALL | Male | 64 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4:59:40(04:59:31) |
| 58 | 55 | 56 | ALL | Male | 10 | THEODOSIOS GKOUNTOS | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 5:00:56(05:00:45) |
| 59 | 56 | 57 | ALL | Male | 62 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | KOLOKITHIA RUNNING TEAM | 5:04:56(05:04:47) |
| 60 | 57 | 58 | ALL | Male | 69 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΔΕΣ | SOURTZIS TEAM | 5:05:42(05:05:30) |
| 61 | 58 | 3 | M 60+ | Male | 84 | ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 5:09:16(05:09:05) |
| 62 | 59 | 59 | ALL | Male | 32 | GEORGIOS PAPAGEORGIOU | 5:09:33(05:09:26) | |
| 63 | 60 | 60 | ALL | Male | 26 | VASILEIOS MITSOPOULOS | ROUTSOS | 5:09:33(05:09:27) |
| 64 | 61 | 61 | ALL | Male | 81 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ | 5:09:43(05:09:28) | |
| 65 | 4 | 1 | F 50+ | Female | 5 | DRAGANA CEJOVIC | 5:12:29(05:12:23) | |
| 66 | 5 | 2 | F 50+ | Female | 43 | ΒΙΚΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 5:15:02(05:14:57) |
| 67 | 62 | 62 | ALL | Male | 36 | IOANNIS PSAROULIS | RUN RUN RUN JUMP | 5:23:56(05:23:45) |
| 68 | 63 | 4 | M 60+ | Male | 17 | DIMITRIOS KOSTAKIS | KOLOKYTHIA TRAIL RUNNERS | 5:26:22(05:26:11) |
| 69 | 64 | 63 | ALL | Male | 74 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΖΟΥΝΑΣ | 5:27:37(05:27:32) | |
| 70 | 65 | 5 | M 60+ | Male | 39 | DIMITRIS TSITSOPOULOS | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 5:29:47(05:29:38) |
| 71 | 66 | 64 | ALL | Male | 30 | GEORGE PANOU | YMITTOS RUNNERS | 5:32:05(05:31:56) |
| 72 | 67 | 65 | ALL | Male | 21 | ANDREAS LINTZIOS | 5:32:19(05:32:10) | |
| 73 | 68 | 66 | ALL | Male | 51 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ | RUNRUNRUNJUMP | 5:34:52(05:34:41) |
| 74 | 69 | 67 | ALL | Male | 22 | FOTIS LOUKIDIS | 5:36:52(05:36:37) | |
| 75 | 70 | 68 | ALL | Male | 95 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | SLOWRUNNERS | 5:36:52(05:36:38) |
| 76 | 71 | 69 | ALL | Male | 66 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ | 5:43:48(05:43:41) |
| 77 | 6 | 70 | ALL | Female | 19 | YUTING LI | 5:45:47(05:45:35) | |
| 78 | 7 | 3 | F 50+ | Female | 77 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 5:52:09(05:52:05) |
| 79 | 8 | 4 | F 50+ | Female | 92 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 5:52:43(05:52:34) |
| 80 | 72 | 6 | M 60+ | Male | 20 | IOANNIS LIATSOS | TRAXINA | 5:55:12(05:55:06) |
| 81 | 73 | 71 | ALL | Male | 15 | CHRISTOS KARVOUNIS | 6:02:02(06:01:49) | |
| 82 | 74 | 72 | ALL | Male | 85 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΚΑΣ | 6:02:46(06:02:33) | |
| 83 | 75 | 73 | ALL | Male | 105 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΦΙΛΗΣ | 6:07:58(06:07:45) | |
| 84 | 76 | 74 | ALL | Male | 59 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ DNF | AIDONOCHORI RUNNING TEAM / ΛΥΚΟΙ | – |
| 85 | 77 | 7 | M 60+ | Male | 65 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ DNF – 12k | ΣΔΥΠ | – |
| 86 | 9 | 75 | ALL | Female | 58 | ΣΙΣΣΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ DNF | MATRIX ENDURANCE PROGRAMING | – |
| 87 | 78 | 76 | ALL | Male | 8 | CHRISTOS DARTSIS DNF | XOXLIOS TEAM | – |
You are here:
- Home
- Αποτελέσματα