| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | Club | 1.5km | 12500m | Finish 30km |
| 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 122 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΗΣ | 0:09:16(00:09:08) | 1:25:19(01:25:10) | 3:14:42(03:14:33) | |
| 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 55 | GR | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΣΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ KAILAS GREECE | 0:09:51(00:09:44) | 1:35:00(01:34:53) | 3:27:13(03:27:07) |
| 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 98 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | SAUCONY GREECE | 0:09:16(00:09:11) | 1:33:10(01:33:05) | 3:29:10(03:29:05) |
| 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 2 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | KROMMIDAS TRAIL | 0:09:19(00:09:13) | 1:28:44(01:28:39) | 3:32:41(03:32:36) |
| 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 22 | GR | NIKOLAOS BOUTSINIS | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:10:12(00:10:03) | 1:36:01(01:35:52) | 3:38:42(03:38:33) |
| 6 | 6 | 6 | ALL | Male | 117 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | KROMMIDAS TRAIL | 0:09:52(00:09:52) | 1:38:20(01:38:19) | 3:38:59(03:38:58) |
| 7 | 7 | 7 | ALL | Male | 50 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ | KROMIDAS TRAIL | 0:09:52(00:09:46) | 1:38:54(01:38:48) | 3:39:01(03:38:55) |
| 8 | 8 | 8 | ALL | Male | 54 | GR | ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ | ΠΔΣ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:09:16(00:09:15) | 1:33:55(01:33:55) | 3:42:01(03:42:01) |
| 9 | 1 | 9 | ALL | Female | 64 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 0:10:55(00:10:54) | 1:47:47(01:47:47) | 3:53:33(03:53:32) | |
| 10 | 9 | 10 | ALL | Male | 100 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:10:05(00:09:59) | 1:49:04(01:48:59) | 3:55:16(03:55:10) |
| 11 | 2 | 11 | ALL | Female | 110 | GR | ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ | HOKA | BUFF | 0:11:36(00:11:31) | 1:48:50(01:48:44) | 3:55:18(03:55:12) |
| 12 | 10 | 12 | ALL | Male | 26 | FR | ESTÈVE FAURE MARTINEZ | 0:12:40(00:12:25) | 1:50:57(01:50:43) | 3:59:40(03:59:25) | |
| 13 | 11 | 13 | ALL | Male | 61 | GR | ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΣ | 0:11:06(00:10:56) | 1:43:34(01:43:23) | 4:00:38(04:00:27) | |
| 14 | 12 | 14 | ALL | Male | 58 | GR | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:10:13(00:10:05) | 1:47:36(01:47:29) | 4:01:07(04:00:59) |
| 15 | 13 | 15 | ALL | Male | 119 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:12:54(00:12:40) | 1:51:50(01:51:36) | 4:09:47(04:09:33) |
| 16 | 14 | 16 | ALL | Male | 24 | GR | DIMITRIOS CHARCHANTIS | 0:11:03(00:10:54) | 1:53:14(01:53:06) | 4:09:54(04:09:46) | |
| 17 | 15 | 17 | ALL | Male | 30 | GR | GEORGIOS KARAGIANNIS | TOP GYM | 0:11:50(00:11:44) | 1:53:35(01:53:28) | 4:10:22(04:10:15) |
| 18 | 16 | 18 | ALL | Male | 88 | GR | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/NITRO2POWER | 0:09:50(00:09:44) | 2:14:28(02:14:22) | 4:14:17(04:14:10) |
| 19 | 17 | 19 | ALL | Male | 23 | GR | PANAGIOTIS CHALKIDIS | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:10:36(00:10:28) | 1:51:08(01:51:01) | 4:14:24(04:14:17) |
| 20 | 18 | 20 | ALL | Male | 21 | GR | PANAGIOTIS ALATAS | PITSI TEAM | 0:10:26(00:10:19) | 1:48:27(01:48:20) | 4:14:41(04:14:34) |
| 21 | 19 | 21 | ALL | Male | 81 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΙΟΣ | PITSI TEAM/GOULINASTRAIL | 0:10:26(00:10:19) | 1:48:31(01:48:25) | 4:14:42(04:14:35) |
| 22 | 20 | 22 | ALL | Male | 89 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:11:04(00:10:55) | 1:51:15(01:51:05) | 4:14:50(04:14:40) |
| 23 | 21 | 23 | ALL | Male | 28 | GR | PANOS GOLES | 0:13:37(00:13:27) | 1:59:30(01:59:21) | 4:18:58(04:18:49) | |
| 24 | 22 | 24 | ALL | Male | 29 | GR | ILIAS KAPOGLIS | KASSIMIS TRAINING | 0:11:37(00:11:30) | 1:53:31(01:53:25) | 4:23:40(04:23:34) |
| 25 | 23 | 25 | ALL | Male | 37 | GR | ANTONIS PRUSALIS | UTRAGRAFA | 0:12:51(00:12:42) | 1:55:54(01:55:45) | 4:24:04(04:23:56) |
| 26 | 24 | 26 | ALL | Male | 39 | GR | VAGELIS SAKELLARIOU | UTRAGRAFA | 0:12:05(00:11:56) | 1:55:48(01:55:40) | 4:24:07(04:23:58) |
| 27 | 25 | 27 | ALL | Male | 118 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | L-CREW | RUN FOREVER | 0:11:59(00:11:52) | 1:55:43(01:55:36) | 4:25:52(04:25:44) |
| 28 | 26 | 28 | ALL | Male | 104 | GR | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | 0:11:05(00:11:04) | – | 4:29:04(04:29:03) | |
| 29 | 27 | 29 | ALL | Male | 121 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΚΑΣ | 0:11:46(00:11:38) | 1:55:08(01:55:00) | 4:29:04(04:28:55) | |
| 30 | 3 | 30 | ALL | Female | 25 | FR | LAURA CONTADINI | 0:12:45(00:12:31) | 1:59:37(01:59:24) | 4:29:06(04:28:52) | |
| 31 | 4 | 31 | ALL | Female | 56 | GR | ΙΟΥΛΙΑ ΖΑΧΟΥ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:11:49(00:11:42) | 2:03:56(02:03:49) | 4:29:09(04:29:02) |
| 32 | 28 | 32 | ALL | Male | 10 | GR | ΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΑΧΙΝΑ-ΣΦΒΚ | 0:13:09(00:12:56) | 2:00:41(02:00:27) | 4:29:29(04:29:16) |
| 33 | 29 | 1 | M 60+ | Male | 103 | GR | ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:12:14(00:12:03) | – | 4:29:38(04:29:28) |
| 34 | 30 | 33 | ALL | Male | 109 | GR | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Μ.Γ | 0:11:03(00:10:57) | 1:57:35(01:57:29) | 4:34:05(04:33:59) |
| 35 | 31 | 34 | ALL | Male | 60 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | OLYMPIA RUNNERS | 0:10:00(00:10:00) | 2:14:51(02:14:51) | 4:35:30(04:35:30) |
| 36 | 32 | 2 | M 60+ | Male | 107 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ | . | 0:12:09(00:12:02) | 2:02:59(02:02:51) | 4:35:44(04:35:37) |
| 37 | 33 | 35 | ALL | Male | 51 | GR | ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:12:24(00:12:14) | 2:03:07(02:02:58) | 4:36:07(04:35:57) |
| 38 | 34 | 36 | ALL | Male | 44 | GR | IOANNIS VLACHOS | GRE.A.T. | 0:12:00(00:11:47) | 1:57:40(01:57:27) | 4:36:33(04:36:20) |
| 39 | 35 | 37 | ALL | Male | 114 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ | 0:11:44(00:11:38) | 1:56:31(01:56:25) | 4:38:38(04:38:31) | |
| 40 | 36 | 38 | ALL | Male | 120 | GR | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:12:15(00:12:03) | 1:59:21(01:59:09) | 4:39:21(04:39:09) |
| 41 | 37 | 39 | ALL | Male | 126 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 0:12:58(00:12:49) | 2:01:05(02:00:56) | 4:39:28(04:39:18) | ||
| 42 | 38 | 40 | ALL | Male | 73 | GR | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ | INTERVAL TEAM | 0:14:33(00:14:22) | 2:11:54(02:11:43) | 4:39:49(04:39:38) |
| 43 | 39 | 41 | ALL | Male | 69 | GR | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | JOHN RAMBO TEAM | 0:12:52(00:12:36) | 1:59:25(01:59:09) | 4:40:41(04:40:25) |
| 44 | 40 | 3 | M 60+ | Male | 116 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 0:11:33(00:11:27) | 1:59:17(01:59:10) | 4:43:47(04:43:41) | |
| 45 | 41 | 42 | ALL | Male | 138 | ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ | 0:14:09 (–:–:–) | 2:05:11 (–:–:–) | 4:45:28 (–:–:–) | ||
| 46 | 42 | 43 | ALL | Male | 43 | GR | THANASSIS VASILOPOULOS | ΤΡΑΧΙΝΑ / ETS | 0:13:32(00:13:20) | 2:13:44(02:13:32) | 4:50:41(04:50:29) |
| 47 | 43 | 44 | ALL | Male | 105 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ / ENDURANCETRAININGSOLUTIONS | 0:13:25(00:13:13) | 2:13:25(02:13:14) | 4:50:41(04:50:29) |
| 48 | 5 | 1 | F 50+ | Female | 70 | GR | ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ & ACHERON RUNNERS | 0:14:09(00:13:56) | – | 4:52:17(04:52:04) |
| 49 | 44 | 45 | ALL | Male | 94 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΧΤΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ & ACHERON RUNNERS | 0:14:03(00:13:51) | 2:13:20(02:13:08) | 4:52:19(04:52:07) |
| 50 | 45 | 46 | ALL | Male | 127 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 0:11:45(00:11:45) | 1:59:45(01:59:45) | 4:52:32(04:52:31) | ||
| 51 | 46 | 47 | ALL | Male | 45 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΗΣ | 0:12:42(00:12:36) | 2:13:46(02:13:40) | 4:54:36(04:54:30) | |
| 52 | 47 | 48 | ALL | Male | 101 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ | 0:13:35(00:13:23) | 2:13:29(02:13:17) | 4:55:16(04:55:04) | |
| 53 | 6 | 49 | ALL | Female | 82 | GR | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ | 0:13:04(00:12:56) | 2:13:39(02:13:31) | 4:55:24(04:55:15) | |
| 54 | 48 | 4 | M 60+ | Male | 38 | GR | DIMITRIS PSALTIDIS | VOLCANIC ERUPTION | 0:11:56(00:11:56) | 2:04:04(02:04:04) | 4:58:05(04:58:04) |
| 55 | 49 | 50 | ALL | Male | 74 | GR | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ | BRT-KPN® PATRAS | 0:15:21(00:15:03) | 2:13:12(02:12:54) | 4:58:06(04:57:48) |
| 56 | 50 | 51 | ALL | Male | 95 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΝΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 0:14:49(00:14:34) | 2:13:15(02:13:00) | 4:58:24(04:58:09) |
| 57 | 51 | 52 | ALL | Male | 113 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΚΙΩΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | 0:13:04(00:12:55) | 2:00:28(02:00:18) | 4:59:25(04:59:15) |
| 58 | 52 | 53 | ALL | Male | 75 | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΥΡΑΝΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:11:51(00:11:42) | 2:03:12(02:03:03) | 5:03:20(05:03:11) |
| 59 | 53 | 54 | ALL | Male | 65 | GR | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | 0:12:20(00:12:10) | 2:08:51(02:08:41) | 5:07:58(05:07:48) | |
| 60 | 54 | 55 | ALL | Male | 49 | GR | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΦΑΝΤΗΣ | UEC RUNNERS | 0:13:47(00:13:31) | 2:10:05(02:09:49) | 5:09:51(05:09:35) |
| 61 | 55 | 56 | ALL | Male | 96 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΜ | 0:15:01(00:14:45) | 2:13:58(02:13:42) | 5:09:57(05:09:41) | |
| 62 | 56 | 57 | ALL | Male | 47 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:15:26(00:15:16) | 2:27:02(02:26:52) | 5:15:28(05:15:18) |
| 63 | 57 | 58 | ALL | Male | 91 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΝΗΣ | 0:12:44(00:12:36) | 2:11:50(02:11:42) | 5:17:38(05:17:30) | |
| 64 | 58 | 59 | ALL | Male | 99 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | TRAIL RUNNERS4FUN | 0:12:50(00:12:40) | 2:12:03(02:11:53) | 5:17:38(05:17:29) |
| 65 | 59 | 60 | ALL | Male | 124 | GR | ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΣ | ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:14:45(00:14:31) | 2:23:43(02:23:28) | 5:18:38(05:18:23) |
| 66 | 60 | 61 | ALL | Male | 111 | GR | ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | – | 0:13:29(00:13:17) | 2:16:59(02:16:47) | 5:18:39(05:18:27) |
| 67 | 61 | 62 | ALL | Male | 106 | GR | ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0:13:44(00:13:34) | 2:21:31(02:21:21) | 5:20:38(05:20:27) |
| 68 | 62 | 63 | ALL | Male | 33 | GR | GIORGOS MASTROCHRISTOS | SDYM THIVAS | 0:13:27(00:13:18) | 2:08:31(02:08:21) | 5:23:24(05:23:15) |
| 69 | 63 | 64 | ALL | Male | 93 | GR | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:13:03(00:12:54) | 2:14:08(02:13:59) | 5:23:30(05:23:20) |
| 70 | 64 | 65 | ALL | Male | 52 | GR | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ‘ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ’ | 0:14:25(00:14:08) | 2:13:32(02:13:15) | 5:24:53(05:24:36) |
| 71 | 65 | 66 | ALL | Male | 32 | GR | IOANNIS LIATSOS | TRAXINA | 0:15:14(00:14:58) | 2:16:42(02:16:26) | 5:26:35(05:26:19) |
| 72 | 66 | 67 | ALL | Male | 48 | GR | ΑΝΤΟΝΙΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | 0:13:39(00:13:22) | 2:14:03(02:13:46) | 5:27:42(05:27:25) | |
| 73 | 67 | 68 | ALL | Male | 59 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | MUSTUKULURU TRAIL RUN 🏃♀️ | 0:13:47(00:13:33) | 2:17:05(02:16:51) | 5:27:57(05:27:43) |
| 74 | 68 | 69 | ALL | Male | 83 | GR | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗΣ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:12:50(00:12:39) | 2:23:52(02:23:42) | 5:28:16(05:28:06) |
| 75 | 69 | 5 | M 60+ | Male | 92 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 0:13:11(00:12:56) | 2:06:10(02:05:56) | 5:30:00(05:29:45) |
| 76 | 70 | 6 | M 60+ | Male | 57 | GR | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΚΑΣ | KASIMIS TRAINING-ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:14:32(00:14:26) | 2:17:16(02:17:10) | 5:32:08(05:32:03) |
| 77 | 71 | 70 | ALL | Male | 76 | GR | ΗΛΙΑΣ ΚΩΒΑΙΟΣ | OPTIMUM RUNNING TEAM | 0:15:03(00:14:43) | 2:24:34(02:24:14) | 5:34:59(05:34:39) |
| 78 | 72 | 71 | ALL | Male | 125 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:12:43(00:12:35) | 2:13:42(02:13:34) | 5:35:00(05:34:51) | |
| 79 | 73 | 72 | ALL | Male | 77 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:13:38(00:13:28) | 2:13:21(02:13:12) | 5:35:44(05:35:35) | |
| 80 | 74 | 73 | ALL | Male | 84 | GR | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΔΑΚΗΣ | 0:14:21(00:14:07) | 2:17:19(02:17:04) | 5:36:53(05:36:39) | |
| 81 | 7 | 2 | F 50+ | Female | 41 | GR | KAYOKO TABATA | KAYOKO TABATA | 0:13:37(00:13:26) | 2:32:00(02:31:49) | 5:44:29(05:44:18) |
| 82 | 75 | 74 | ALL | Male | 85 | GR | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ | 0:15:04(00:14:51) | 2:30:53(02:30:41) | 5:44:29(05:44:16) | |
| 83 | 76 | 75 | ALL | Male | 87 | GR | ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 0:13:51(00:13:43) | 2:23:25(02:23:16) | 5:48:18(05:48:09) | |
| 84 | 77 | 76 | ALL | Male | 108 | GR | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:15:15(00:15:04) | 2:24:19(02:24:08) | 5:53:07(05:52:56) |
| 85 | 78 | 7 | M 60+ | Male | 27 | GR | KONSTANTINOS GIANNAKEAS | TRAIL RUNNERS 4FUN | 0:16:12(00:16:00) | 2:42:44(02:42:33) | 6:05:08(06:04:56) |
| 86 | 8 | 77 | ALL | Female | 123 | GR | ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΡΑΝΤΖΗ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:14:34(00:14:26) | 2:24:27(02:24:19) | 6:06:20(06:06:12) |
| 87 | 79 | 78 | ALL | Male | 102 | GR | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΣΟΥΝΗΣ | 0:13:31(00:13:21) | 2:17:33(02:17:23) | 6:07:00(06:06:50) | |
| 88 | 9 | 3 | F 50+ | Female | 72 | GR | ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΓΙΑ | ΕΠΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 0:14:26(00:14:12) | 2:29:23(02:29:09) | 6:07:45(06:07:31) |
| 89 | 80 | 8 | M 60+ | Male | 80 | GR | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | KOLOKYTHIA TRAIL RUNNERS | 0:14:19(00:14:07) | 2:40:22(02:40:11) | 6:10:53(06:10:41) |
| 90 | 81 | 79 | ALL | Male | 78 | GR | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ | 0:14:34(00:14:17) | 2:37:21(02:37:04) | 6:37:00(06:36:44) | |
| 91 | 82 | 9 | M 60+ | Male | 53 | CY | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 0:14:25(00:14:11) | 2:41:28(02:41:14) | 6:44:16(06:44:02) | |
| 92 | 83 | 80 | ALL | Male | 90 | GR | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:16:25(00:16:14) | 2:58:50(02:58:39) | 6:47:32(06:47:21) |
| 93 | 84 | 81 | ALL | Male | 79 | GR | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | KOLOKITHIA TRAIL RUNNERS | 0:15:11(00:14:58) | 2:47:00(02:46:47) | 6:58:06(06:57:53) |
| 94 | 10 | 4 | F 50+ | Female | 67 | GR | ΚΛΕΙΩ ΚΑΡΑΤΣΙΝΟΥ | 0:14:19(00:14:05) | 2:40:25(02:40:11) | 6:58:06(06:57:53) | |
| 95 | 85 | 82 | ALL | Male | 112 | GR | ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | KOKOKITHIA TRAIL TEAM | 0:15:13(00:15:00) | 2:47:04(02:46:51) | 6:58:07(06:57:54) |
| 96 | 86 | 83 | ALL | Male | 34 | GR | NIKOS MENAGIAS | G & M CLUB | 0:15:43(00:15:29) | 2:59:27(02:59:12) | 7:35:02(07:34:47) |
| 97 | 87 | 84 | ALL | Male | 68 | GR | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 0:16:41(00:16:25) | 3:10:48(03:10:31) | 7:35:02(07:34:45) | |
| 98 | 88 | 85 | ALL | Male | 130 | ΣΚΟΥΠΑ ΦΑΡΑΣΙ | 0:16:52(00:16:33) | – | 7:35:05(07:34:46) | ||
| 99 | 89 | 86 | ALL | Male | 62 | GR | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΚΑΣ Off course | ΑΕΚ | 0:09:35(00:09:28) | 1:33:05(01:32:58) | – |
| 100 | 90 | 87 | ALL | Male | 9 | GR | ALEXANDROS KARYKAS Off course | HOKA | NAAK | AMINO ANIMO | PHYSIOATHENS | 0:09:14(00:09:13) | – | – |
You are here:
- Home
- Αποτελέσματα