| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | 1.5km | Finish 12km |
| 1 | 1 | Male | 368 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΔΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:09:04(00:09:01) | 1:12:42(01:12:38) |
| 2 | 2 | Male | 348 | ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ | PITSI TEAM | 0:09:36(00:09:35) | 1:14:53(01:14:52) |
| 3 | 3 | Male | 311 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | KARDITSA ADC TRAIL RUNNERS | 0:09:03(00:09:02) | 1:15:48(01:15:47) |
| 4 | 4 | Male | 362 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΛΟΣ | ΕΠΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 0:09:55(00:09:53) | 1:18:32(01:18:30) |
| 5 | 5 | Male | 363 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ | 0:09:22(00:09:21) | 1:20:30(01:20:29) | |
| 6 | 6 | Male | 314 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ | GIORGOS DIALEKTOS | 0:09:22(00:09:22) | 1:21:10(01:21:10) |
| 7 | 7 | Male | 361 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ETS / ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:09:34(00:09:33) | 1:22:25(01:22:25) |
| 8 | 8 | Male | 373 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ | 0:10:13(00:10:10) | 1:24:10(01:24:06) | |
| 9 | 9 | Male | 316 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:10:56(00:10:52) | 1:25:52(01:25:47) |
| 10 | 10 | Male | 346 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ | 0:11:26(00:11:22) | 1:27:08(01:27:04) | |
| 11 | 11 | Male | 340 | ΧΑΡΗΣ ΛΑΠΠΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:10:46(00:10:42) | 1:27:39(01:27:36) |
| 12 | 1 | Female | 371 | ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΤΟΝΑΚΗ | 0:11:24(00:11:19) | 1:30:35(01:30:30) | |
| 13 | 12 | Male | 349 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΖΟΥΝΑΣ | 0:11:33(00:11:29) | 1:34:19(01:34:15) | |
| 14 | 13 | Male | 306 | ANDREAS KOUTSIKOS | 0:11:15(00:11:11) | 1:35:27(01:35:23) | |
| 15 | 14 | Male | 320 | ΘΑΝΟΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ | LEVADEIA RUNNERS TEAM | 0:12:28(00:12:28) | 1:37:00(01:37:00) |
| 16 | 15 | Male | 354 | ΧΑΡΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ | 0:11:42(00:11:34) | 1:37:41(01:37:33) | |
| 17 | 16 | Male | 343 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΡΟΣ | 0:11:52(00:11:45) | 1:38:03(01:37:57) | |
| 18 | 17 | Male | 359 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | HERBALIFE 24 | 0:11:47(00:11:35) | 1:39:08(01:38:56) |
| 19 | 18 | Male | 305 | GEORGE KINIAKOS | VASKOS TRAINING | 0:12:38(00:12:30) | 1:39:36(01:39:28) |
| 20 | 19 | Male | 342 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | RUNNTRAIL / BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:12:18(00:12:11) | 1:39:41(01:39:35) |
| 21 | 20 | Male | 358 | ΚΗΡΥΚΟΣ ΣΠΙΘΑΣ | 0:12:38(00:12:30) | 1:39:46(01:39:38) | |
| 22 | 21 | Male | 322 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | VASKOS TRAINING | 0:12:41(00:12:33) | 1:41:52(01:41:44) |
| 23 | 22 | Male | 326 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | 0:12:39(00:12:29) | 1:42:23(01:42:12) | |
| 24 | 23 | Male | 319 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | 0:11:39(00:11:36) | 1:42:40(01:42:37) | |
| 25 | 24 | Male | 309 | KOSTAS TSIRMPAS | 0:11:44(00:11:40) | 1:43:26(01:43:22) | |
| 26 | 25 | Male | 332 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | 0:12:55(00:12:46) | 1:43:55(01:43:46) | |
| 27 | 2 | Female | 307 | CHRISTIANA MICHAILOU | 0:13:55(00:13:48) | 1:44:44(01:44:37) | |
| 28 | 26 | Male | 329 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:11:48(00:11:42) | 1:44:47(01:44:41) |
| 29 | 3 | Female | 328 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΚΑΡΑ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:13:22(00:13:17) | 1:44:58(01:44:53) |
| 30 | 27 | Male | 336 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:13:24(00:13:19) | 1:44:58(01:44:52) |
| 31 | 4 | Female | 370 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ | 0:13:23(00:13:17) | 1:45:00(01:44:54) | |
| 32 | 28 | Male | 317 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ | LEVADEIA RUNNER TEAM | 0:12:30(00:12:29) | 1:46:40(01:46:40) |
| 33 | 29 | Male | 318 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:12:07(00:12:02) | 1:47:32(01:47:27) |
| 34 | 30 | Male | 324 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΚΟΣ | IRREPLACEABLE | 0:14:37(00:14:33) | 1:48:00(01:47:56) |
| 35 | 31 | Male | 353 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΠΙΚΟΣ | 0:13:42(00:13:34) | 1:49:30(01:49:23) | |
| 36 | 32 | Male | 331 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | 0:13:08(00:13:04) | 1:52:55(01:52:52) | |
| 37 | 33 | Male | 338 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | Ε.Ο.Σ. ΛΑΜΙΑΣ | 0:14:40(00:14:32) | 1:54:32(01:54:23) |
| 38 | 34 | Male | 333 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΛΟΣ | 0:13:20(00:13:13) | 1:55:24(01:55:17) | |
| 39 | 35 | Male | 330 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ | 0:13:14(00:13:08) | 1:56:07(01:56:01) | |
| 40 | 36 | Male | 302 | GIANNIS DIMITRIOU | 0:13:56(00:13:48) | 1:58:23(01:58:16) | |
| 41 | 37 | Male | 364 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | 0:14:29(00:14:26) | 2:01:58(02:01:55) | |
| 42 | 38 | Male | 355 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ | 0:14:57(00:14:50) | 2:02:01(02:01:54) | |
| 43 | 39 | Male | 352 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-PAPPOUS ENDURO | 0:15:29(00:15:25) | 2:02:45(02:02:41) |
| 44 | 5 | Female | 365 | ΦΑΙΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | 0:14:37(00:14:28) | 2:07:14(02:07:05) | |
| 45 | 6 | Female | 369 | ΑΝΝΑ ΧΟΡΕΒΑ | 0:15:24(00:15:18) | 2:07:22(02:07:16) | |
| 46 | 7 | Female | 351 | ΙΩΑΝΝΑ ΞΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | OPTIMUM RUNNING TEAM | 0:15:46(00:15:39) | 2:08:53(02:08:46) |
| 47 | 8 | Female | 339 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΒΑΝΤ | 0:13:58(00:13:51) | 2:10:02(02:09:55) | |
| 48 | 9 | Female | 350 | ΘΑΛΕΙΑ ΝΤΟΚΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 0:16:02(00:15:54) | 2:10:02(02:09:54) |
| 49 | 40 | Male | 360 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:15:35(00:15:27) | 2:11:34(02:11:26) |
| 50 | 41 | Male | 374 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0:15:23(00:15:13) | 2:11:46(02:11:36) | |
| 51 | 42 | Male | 321 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:14:45(00:14:36) | 2:12:56(02:12:47) | |
| 52 | 43 | Male | 308 | PANOS THALLAS | 0:15:28(00:15:23) | 2:15:06(02:15:01) | |
| 53 | 44 | Male | 337 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ | 0:13:58(00:13:47) | 2:15:12(02:15:00) | |
| 54 | 10 | Female | 344 | ΧΡΥΣΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ | 0:13:50(00:13:44) | 2:15:21(02:15:16) | |
| 55 | 45 | Male | 335 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ | 0:14:24(00:14:12) | 2:15:23(02:15:11) | |
| 56 | 11 | Female | 357 | ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | 0:14:00(00:13:53) | 2:15:53(02:15:46) | |
| 57 | 12 | Female | 345 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑ | 0:15:38(00:15:33) | 2:19:24(02:19:19) | |
| 58 | 46 | Male | 327 | ΝΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:18:24(00:18:14) | 2:43:38(02:43:28) | |
| 59 | 13 | Female | 341 | ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΜΠΛΕΚΟΥ | 0:18:36(00:18:26) | 2:43:39(02:43:29) | |
| 60 | 47 | Male | 310 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF | 0:17:12(00:17:05) | – |
You are here:
- Home
- Αποτελέσματα