| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 6km |
| 1 | 1 | Male | 54 | ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ | ΠΔΣ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:30:03(00:30:03) |
| 2 | 2 | Male | 60 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | OLYMPIA RUNNERS | 0:30:04(00:30:04) |
| 3 | 3 | Male | 336 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:32:41(00:32:39) |
| 4 | 4 | Male | 320 | ΘΑΝΟΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ | LEVADEIA RUNNERS TEAM | 0:34:38(00:34:37) |
| 5 | 5 | Male | 118 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | L-CREW | RUN FOREVER | 0:34:43(00:34:43) |
| 6 | 6 | Male | 342 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | RUNNTRAIL / BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:39:58(00:39:56) |
| 7 | 7 | Male | 502 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 0:40:23(00:40:18) | |
| 8 | 8 | Male | 511 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ | 0:41:06(00:41:00) | |
| 9 | 1 | Female | 41 | KAYOKO TABATA | KAYOKO TABATA | 0:44:10(00:44:07) |
| 10 | 9 | Male | 513 | ΙΑΝ ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ | 0:46:19(00:46:17) | |
| 11 | 2 | Female | 370 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ | 0:46:20(00:46:20) | |
| 12 | 10 | Male | 505 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΤΡΑΣ | 0:47:32(00:47:28) | |
| 13 | 11 | Male | 309 | KOSTAS TSIRMPAS | 0:47:41(00:47:37) | |
| 14 | 3 | Female | 501 | ALTANI TSIRMPA | 0:47:41(00:47:38) | |
| 15 | 4 | Female | 507 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΗΛΙΟΥ | 0:48:52(00:48:47) | |
| 16 | 12 | Male | 519 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΑΔΗΣ | 0:53:27(00:53:21) | |
| 17 | 13 | Male | 508 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ | ΛΑΧΟΟΣ | 0:54:56(00:54:52) |
| 18 | 14 | Male | 520 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΔΗΣ | 1:01:12(01:01:06) | |
| 19 | 15 | Male | 529 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ | 1:01:12(01:01:12) | |
| 20 | 5 | Female | 509 | ΚΛΑΙΡΗ ΤΣΕΛΙΟΥ | 1:06:55(01:06:48) | |
| 21 | 16 | Male | 528 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ | 1:08:29(01:08:28) | |
| 22 | 6 | Female | 527 | ΡΟΔΑΝΘΗ ΤΣΕΛΙΟΥ | 1:08:34(01:08:29) | |
| 23 | 17 | Male | 526 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ | 1:08:34(01:08:29) | |
| 24 | 18 | Male | 87 | ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 1:08:39(01:08:37) | |
| 25 | 7 | Female | 503 | ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | NA | 1:08:40(01:08:36) |
| 26 | 19 | Male | 315 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ | ΣΔΥΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 1:09:08(01:09:04) |
| 27 | 8 | Female | 504 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΟΥΒΑΛΗ | ΣΔΥΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 1:09:08(01:09:05) |
| 28 | 20 | Male | 127 | NONAME_2024 ΩΩ__GOULINAS TRAIL 30K_10 | 1:10:47(01:10:47) |
You are here:
- Home
- Αποτελέσματα