Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | 1.5km | 12500m | Finish 30km |
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 359 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:11:06 | 1:53:03 | 4:06:42 | |
2 | 2 | 1 | M 60+ | Male | 357 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | 0:10:42 | 1:52:59 | 4:07:49 | |
3 | 1 | 2 | ALL | Female | 343 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | CHALANDRI FITNESSBOX | 0:10:29 | 1:52:55 | 4:07:55 |
4 | 3 | 3 | ALL | Male | 320 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | THEFOGBAR | 0:09:49 | 1:58:55 | 4:21:49 |
5 | 4 | 4 | ALL | Male | 313 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0:12:56 | 2:03:52 | 4:26:49 | |
6 | 5 | 5 | ALL | Male | 311 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΤΑΣ | PITSI TEAM-GOULINAS ADVENTURE | 0:11:23 | 2:03:40 | 4:28:00 |
7 | 6 | 6 | ALL | Male | 309 | SPYROS TROUMPOULOS | PITSI TEAM | 0:11:47 | 2:02:55 | 4:28:00 |
8 | 7 | 7 | ALL | Male | 331 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:09:51 | 1:54:39 | 4:30:55 |
9 | 8 | 8 | ALL | Male | 349 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΚΩΣΤΑΣ | 7Η ΕΜΑΚ | 0:11:45 | 2:02:50 | 4:31:01 |
10 | 9 | 9 | ALL | Male | 302 | EFTHYMIOS ANAGNOU | TRAHINA-LYKOI KEHAGIOGLOU | 0:13:08 | 2:03:57 | 4:36:46 |
11 | 10 | 10 | ALL | Male | 314 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ | 0:11:28 | 2:03:49 | 4:37:04 | |
12 | 11 | 11 | ALL | Male | 358 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:12:50 | 2:04:01 | 4:37:57 | |
13 | 12 | 12 | ALL | Male | 321 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | 0:11:42 | 2:05:36 | 4:40:36 | |
14 | 13 | 13 | ALL | Male | 317 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΥΝΕΧΙΖΩ… | 0:11:18 | 2:03:31 | 4:40:37 |
15 | 14 | 14 | ALL | Male | 376 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΝΟΣΤΩΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 0:12:47 | 2:09:19 | 4:41:36 |
16 | 15 | 15 | ALL | Male | 301 | PARTHENIS ALEXANDROS | ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ | 0:11:50 | 1:57:48 | 4:46:36 |
17 | 2 | 16 | ALL | Female | 338 | ΓΚΑΜΠΙ ΝΑΕΓΚΕΛΕ | PATH RUNNERS | 0:13:26 | 2:11:12 | 4:49:08 |
18 | 16 | 17 | ALL | Male | 353 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | KINISIS TEAM | 0:11:59 | 2:05:40 | 4:52:32 |
19 | 3 | 18 | ALL | Female | 332 | ΡΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:12:01 | 2:10:14 | 4:55:38 |
20 | 17 | 19 | ALL | Male | 310 | ALEXANDROS VLACHOS | 0:11:56 | 2:07:01 | 4:55:49 | |
21 | 18 | 20 | ALL | Male | 335 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ | ΚASIMIS | 0:13:09 | 2:10:20 | 4:55:53 |
22 | 19 | 21 | ALL | Male | 354 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:11:38 | 2:10:30 | 4:59:28 |
23 | 20 | 2 | M 60+ | Male | 315 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ | ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0:13:35 | 2:11:08 | 5:10:54 |
24 | 21 | 22 | ALL | Male | 377 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0:14:30 | 2:31:28 | 5:19:11 |
25 | 22 | 23 | ALL | Male | 364 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:12:53 | 2:31:24 | 5:21:41 | |
26 | 23 | 24 | ALL | Male | 379 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 0:12:12 | 2:11:37 | 5:22:01 | |
27 | 24 | 25 | ALL | Male | 307 | SIFAKIS MICHAIL | ΣΑΦΑΝΣ | 0:12:44 | 2:15:02 | 5:27:53 |
28 | 25 | 26 | ALL | Male | 324 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 0:12:36 | 2:14:58 | 5:27:54 |
29 | 26 | 27 | ALL | Male | 323 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΥΡΑΝΑΣ | MARATHON TEAM BY MARIA POLYZOU/ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:12:40 | 2:17:45 | 5:30:20 |
30 | 27 | 28 | ALL | Male | 361 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 0:12:26 | 2:10:24 | 5:36:26 | |
31 | 28 | 29 | ALL | Male | 334 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΕΚΛΗΣ | RUN RUN RUN JUMP | 0:13:19 | 2:31:36 | 5:38:41 |
32 | 29 | 30 | ALL | Male | 305 | GEORGE KINIAKOS | VASKOS TRAINING | 0:13:12 | 2:35:02 | 5:41:50 |
33 | 30 | 31 | ALL | Male | 344 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:12:42 | 2:34:59 | 5:42:25 | |
34 | 31 | 32 | ALL | Male | 336 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:12:39 | 2:34:51 | 5:42:25 |
35 | 32 | 33 | ALL | Male | 339 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:11:52 | 2:15:05 | 5:43:15 | |
36 | 33 | 34 | ALL | Male | 333 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ | 0:13:17 | 2:08:16 | 5:43:22 |
37 | 34 | 35 | ALL | Male | 328 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:12:34 | 2:17:42 | 5:43:28 |
38 | 35 | 36 | ALL | Male | 360 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ | 0:12:31 | 2:10:27 | 5:43:32 | |
39 | 36 | 3 | M 60+ | Male | 346 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:13:33 | 2:31:39 | 5:45:12 |
40 | 37 | 37 | ALL | Male | 362 | ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΣΗΣ | – | 2:34:33 | 5:48:22 | |
41 | 38 | 4 | M 60+ | Male | 337 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:14:32 | 2:34:55 | 5:48:23 |
42 | 39 | 5 | M 60+ | Male | 351 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | 0:12:22 | 2:21:21 | 5:49:53 |
43 | 40 | 38 | ALL | Male | 342 | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | 0:14:12 | 2:39:48 | 5:55:31 |
44 | 4 | 39 | ALL | Female | 356 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ | 0:14:18 | 2:39:45 | 5:55:32 | |
45 | 5 | 40 | ALL | Female | 350 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:14:10 | 2:48:09 | 5:57:22 |
46 | 41 | 41 | ALL | Male | 318 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:13:57 | 2:43:53 | 5:57:33 |
47 | 42 | 42 | ALL | Male | 340 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ | 0:14:53 | 2:37:12 | 5:57:33 | |
48 | 43 | 6 | M 60+ | Male | 347 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣΝ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 0:14:13 | 2:50:26 | 5:57:33 |
49 | 44 | 43 | ALL | Male | 303 | PANAGIOTIS FEKAS | 0:14:40 | 2:40:00 | 6:03:18 | |
50 | 6 | 44 | ALL | Female | 363 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | 0:14:23 | 2:48:14 | 6:07:05 | |
51 | 45 | 45 | ALL | Male | 378 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΛΟΦΟΥ | 0:14:06 | 2:48:06 | 6:07:06 |
52 | 46 | 46 | ALL | Male | 316 | ΑΡΗΣ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ | 0:13:01 | 2:27:31 | 6:16:53 | |
53 | 47 | 47 | ALL | Male | 355 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ | 0:14:37 | 2:39:56 | 6:17:15 | |
54 | 48 | 48 | ALL | Male | 352 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 0:13:49 | 2:41:15 | 6:20:49 |
55 | 49 | 49 | ALL | Male | 325 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | PATH RUNNERS | 0:13:14 | 2:28:50 | 6:29:54 |
56 | 50 | 50 | ALL | Male | 330 | ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | – | 2:42:42 | 6:36:57 |
57 | 51 | 51 | ALL | Male | 348 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΦΙΛΗΣ | 0:14:35 | 2:42:47 | 6:36:57 | |
58 | 52 | 52 | ALL | Male | 329 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΤΣΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:14:03 | 2:31:33 | 6:36:57 |
59 | 53 | 53 | ALL | Male | 327 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΣΔΥΠ | 0:14:15 | 2:48:17 | 6:44:25 |
60 | 54 | 54 | ALL | Male | 322 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 0:15:51 | – | 6:55:06 | |
61 | 55 | 55 | ALL | Male | 319 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΓΚΑΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 0:13:23 | 2:50:34 | 6:55:15 |
62 | 56 | 56 | ALL | Male | 306 | DIMITRIS LAIOS DNF | GOULINASTRAIL | 0:11:25 | 2:03:19 | – |
You are here:
- Home
- Αποτελέσματα