| GOULINAS TRAIL 2026 Goulinas Trail 12k | ||||||
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 12km |
| 1 | 1 | Male | 249 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 1:10:57(01:10:56) | |
| 2 | 2 | Male | 276 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 1:13:15(01:13:14) | |
| 3 | 3 | Male | 223 | ROMEO SALI | 1:13:49(01:13:49) | |
| 4 | 4 | Male | 206 | VASILEIOS DROSATOS | FREEDOM RUNNING TEAM BY ELEFEURIOU-ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:14:49(01:14:44) |
| 5 | 5 | Male | 231 | GEORGIOS ZOUGANELIS | 1:15:38(01:15:37) | |
| 6 | 6 | Male | 210 | THEMIS KALAMPAKAS | TRAXINA | 1:15:58(01:15:53) |
| 7 | 7 | Male | 225 | EVANGELOS SARANTIS | ALL TERRAIN RUNNERS | 1:19:21(01:19:16) |
| 8 | 8 | Male | 258 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | ΤΟ.ΣΥ.Ν ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1:19:32(01:19:27) |
| 9 | 9 | Male | 297 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ | RUNNA | 1:22:16(01:22:12) |
| 10 | 10 | Male | 277 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:22:18(01:22:17) |
| 11 | 11 | Male | 302 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1:22:24(01:22:18) | |
| 12 | 12 | Male | 272 | ΧΑΡΗΣ ΛΑΠΠΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1:22:46(01:22:43) |
| 13 | 13 | Male | 235 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ | 1:23:49(01:23:44) | |
| 14 | 14 | Male | 304 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ / L-CREW | 1:23:58(01:23:53) |
| 15 | 15 | Male | 291 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΛΙΧΟΣ | GEO DIALEKTOS | 1:24:02(01:24:01) |
| 16 | 16 | Male | 209 | KONSTANTINOS KALAMARAS | 1:24:13(01:24:09) | |
| 17 | 1 | Female | 269 | ΗΛΙΑΝΑ ΚΟΥΡΕΛΗ | TRAXINA | 1:24:17(01:24:12) |
| 18 | 2 | Female | 205 | OLIA DIMITRIOU | ΣΔYM | 1:25:00(01:24:57) |
| 19 | 17 | Male | 256 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | 1:25:03(01:24:59) | |
| 20 | 18 | Male | 245 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | ΣΧΟΠ.ΘΗΒΑΣ – MOSCHOPODI TRAIL | 1:26:16(01:26:10) |
| 21 | 19 | Male | 251 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΙΡΦΑΚΑΣ | 1:26:36(01:26:28) |
| 22 | 20 | Male | 253 | ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1:27:52(01:27:38) | |
| 23 | 21 | Male | 292 | ΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΤΟΣΥΝ | 1:28:23(01:28:19) |
| 24 | 3 | Female | 208 | ALINA GINU | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑ | 1:29:52(01:29:49) |
| 25 | 4 | Female | 248 | ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΚΟΥ | 1:30:56(01:30:49) | |
| 26 | 22 | Male | 294 | ΗΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣ | 1:31:28(01:31:23) | |
| 27 | 23 | Male | 222 | MIKE ROUSSOS | APOEL RUNNERS | 1:31:47(01:31:35) |
| 28 | 24 | Male | 322 | FATMIR ALUSHI | 1:31:53(01:31:48) | |
| 29 | 25 | Male | 259 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 1:32:06(01:31:58) |
| 30 | 26 | Male | 300 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:32:22(01:32:12) | |
| 31 | 5 | Female | 279 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΝΕΚΟΥ | ΘΒ TRAINING SOLUTIONS/ ΤΡΑΧΙΝΑ | 1:32:57(01:32:53) |
| 32 | 27 | Male | 267 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΚΙΝ | 1:33:00(01:32:54) | |
| 33 | 28 | Male | 201 | GIORGOS ANTONIADIS | 1:33:07(01:33:01) | |
| 34 | 29 | Male | 316 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΤΣΗΣ | 1:34:06(01:34:02) | |
| 35 | 30 | Male | 246 | ΘΑΝΟΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ | LEVADEIA RUNNERS TEAM | 1:34:25(01:34:24) |
| 36 | 31 | Male | 243 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΩΤΑΣ | 1:34:33(01:34:24) | |
| 37 | 32 | Male | 241 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1:34:48(01:34:42) |
| 38 | 33 | Male | 270 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:35:25(01:35:16) |
| 39 | 6 | Female | 275 | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:35:25(01:35:16) |
| 40 | 7 | Female | 215 | LINA KERATSA | – | 1:36:01(01:36:00) |
| 41 | 8 | Female | 202 | MATINA ANTONIOU | 1:36:33(01:36:26) | |
| 42 | 34 | Male | 261 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:36:36(01:36:29) |
| 43 | 35 | Male | 240 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:36:36(01:36:29) |
| 44 | 36 | Male | 314 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΛΚΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:38:47(01:38:39) |
| 45 | 37 | Male | 320 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ | 1:40:08 | |
| 46 | 38 | Male | 315 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ | – | 1:40:12(01:40:04) |
| 47 | 39 | Male | 230 | GEORGE THEODORAKIS | 1:40:58(01:40:51) | |
| 48 | 9 | Female | 283 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1:41:25(01:41:18) | |
| 49 | 40 | Male | 274 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | RUNNTRAIL.GR / BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:41:38(01:41:30) |
| 50 | 41 | Male | 264 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1:41:52(01:41:44) |
| 51 | 42 | Male | 252 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | VASKOS TRAINING TEAM-NITRO2POWER-ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:41:54(01:41:46) |
| 52 | 10 | Female | 239 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ – NITRO 2 POWER | 1:42:00(01:41:55) |
| 53 | 43 | Male | 305 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1:42:05(01:41:55) |
| 54 | 44 | Male | 234 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1:42:12(01:41:58) | |
| 55 | 45 | Male | 219 | SPIROS PAPADIMITRIOU | ΣΔΥΑ ΑΓΙΑΣ | 1:43:52(01:43:41) |
| 56 | 46 | Male | 312 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΥΤΑΣ | 1:44:46(01:44:32) | |
| 57 | 47 | Male | 309 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΝΙΚΟΣ | 1:44:48(01:44:41) | |
| 58 | 11 | Female | 217 | TZOANA NTINO | GEO DIALEKTOS TEAM | 1:45:11(01:45:07) |
| 59 | 48 | Male | 288 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ | THERMAIKOS RUNNERS/KOURKOURIKIS TR.GROUP | 1:45:11(01:45:03) |
| 60 | 49 | Male | 289 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΣΟΥΝΗΣ | ΑΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 1:45:22(01:45:12) |
| 61 | 12 | Female | 306 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΕΛΟΥ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1:45:26(01:45:15) |
| 62 | 50 | Male | 311 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1:45:29(01:45:24) | |
| 63 | 51 | Male | 220 | THOMAS PAPASMIRIS | 1:45:53(01:45:45) | |
| 64 | 52 | Male | 254 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1:46:35(01:46:30) |
| 65 | 53 | Male | 296 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΪΝΤΗΣ | ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 1:46:49(01:46:42) |
| 66 | 13 | Female | 308 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΦΑΝΤΗ | 1:46:54(01:46:48) | |
| 67 | 54 | Male | 232 | XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ | 1:47:03(01:46:52) |
| 68 | 55 | Male | 303 | ΙΟΝ ΤΖΙΝΟΥ | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ | 1:47:05(01:46:54) |
| 69 | 56 | Male | 278 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ | 1:47:08(01:46:57) | |
| 70 | 14 | Female | 237 | ΑΡΓΥΡΩ ΒΕΛΑΩΡΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 1:49:00(01:48:47) |
| 71 | 57 | Male | 293 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ | 1:50:29(01:50:17) | |
| 72 | 58 | Male | 298 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΦΟΠΛΑΚΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1:51:18(01:51:06) |
| 73 | 15 | Female | 260 | ΚΛΕΙΩ ΚΑΡΑΤΣΙΝΟΥ | 1:51:49(01:51:37) | |
| 74 | 59 | Male | 213 | ATHANASIOS KARAMANIS | Σ.Δ.Υ.Μ.ΘΗΒΑΣ | 1:52:30(01:52:21) |
| 75 | 16 | Female | 242 | ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | L-CREW | 1:53:36(01:53:30) |
| 76 | 60 | Male | 287 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ | 1:53:44(01:53:32) | |
| 77 | 61 | Male | 301 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1:54:52(01:54:46) | |
| 78 | 62 | Male | 271 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | HELICON4ACTION 4ACTION | 1:54:55(01:54:45) |
| 79 | 63 | Male | 268 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ | DANTES 42K | 1:55:38(01:55:29) |
| 80 | 17 | Female | 257 | ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | NÄAK/DESOCKS | 1:55:48(01:55:43) |
| 81 | 64 | Male | 233 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ | NÄAK/ | 1:56:00(01:55:50) |
| 82 | 18 | Female | 207 | KONSTANTINA FOUNTA | 1:58:16(01:58:06) | |
| 83 | 19 | Female | 273 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΙΑΣΚΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:00:08(01:59:52) |
| 84 | 65 | Male | 310 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 2:00:11(01:59:57) |
| 85 | 20 | Female | 229 | POLLY THEODISIADOU | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:03:50(02:03:39) |
| 86 | 66 | Male | 226 | ANDREAS SKREKOS | 2:03:51(02:03:45) | |
| 87 | 21 | Female | 204 | ANGELIKI CHATZIGIA | 2:04:36(02:04:22) | |
| 88 | 22 | Female | 228 | KAYOKO TABATA | RUN FOREVER | 2:05:46(02:05:31) |
| 89 | 23 | Female | 262 | ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΓΙΑ | 2:06:06(02:03:47) | |
| 90 | 67 | Male | 227 | LAMBROS SKREKOS | ON THE ROAD | 2:07:27(02:07:20) |
| 91 | 68 | Male | 285 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΛΟΥΔΗΣ | 2:13:49(02:13:35) | |
| 92 | 69 | Male | 295 | ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | 2:16:54(02:16:42) | |
| 93 | 70 | Male | 238 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:17:53(02:17:44) |
| 94 | 24 | Female | 244 | ΚΑΡΜΕΝ ΓΚΑΝΕΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:20:26(02:20:22) |
| 95 | 25 | Female | 299 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΙΝΟΥ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2:22:58(02:22:50) |
| 96 | 26 | Female | 250 | ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑ ΕΦΗ | 2:23:50(02:23:40) | |
| 97 | 71 | Male | 247 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΣ | 2:27:29(02:27:18) | |
| 98 | 27 | Female | 216 | RAGNHILDUR KRISTJÁNSDÓTTIR | 2:29:34(02:29:19) | |
| 99 | 72 | Male | 236 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:29:57(02:29:39) |
| 100 | 73 | Male | 224 | CHRISTOS SARAMOURTSIS | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2:37:27(02:37:14) |
You are here:
- Home
- Αποτελέσματα